| ID | Icon | 名称 | 费用 | 材料 | 产物 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 132311230 |   | 生命丽雅的竖琴 | 3000   | 仙灵之愤怒 x 20 | 生命丽雅的竖琴 | 
| 132311231 |   | 生命头饰 | 1500   | 骑士的誓言 x 8 | 生命头饰 | 
| 132311232 |   | 生命上装 | 1500   | 骑士的誓言 x 8 | 生命上装 | 
| 132311233 |   | 生命下装 | 1500   | 骑士的誓言 x 8 | 生命下装 | 
| 132311234 |   | 生命手套 | 1500   | 匠人信念 x 8 | 生命手套 | 
| 132311235 |   | 生命肩饰 | 1500   | 守护者之意志 x 8 | 生命肩饰 | 
| 132311240 |   | 生命长法杖 | 3000   | 仙灵之愤怒 x 20 | 生命长法杖 | 
| 132311241 |   | 生命头饰 | 1500   | 骑士的誓言 x 8 | 生命头饰 | 
| 132311242 |   | 生命上装 | 1500   | 骑士的誓言 x 8 | 生命上装 | 
| 132311243 |   | 生命下装 | 1500   | 骑士的誓言 x 8 | 生命下装 | 
| 132311244 |   | 生命手套 | 1500   | 匠人信念 x 8 | 生命手套 | 
| 132311245 |   | 生命肩饰 | 1500   | 守护者之意志 x 8 | 生命肩饰 | 
| 132311310 |   | 生命臂铠 | 3000   | 仙灵之愤怒 x 20 | 生命臂铠 | 
| 132311311 |   | 生命头饰 | 1500   | 骑士的誓言 x 8 | 生命头饰 | 
| 132311312 |   | 生命上装 | 1500   | 骑士的誓言 x 8 | 生命上装 | 
| 132311313 |   | 生命下装 | 1500   | 骑士的誓言 x 8 | 生命下装 | 
| 132311314 |   | 生命手套 | 1500   | 匠人信念 x 8 | 生命手套 | 
| 132311315 |   | 生命肩甲 | 1500   | 守护者之意志 x 8 | 生命肩甲 | 
| 132311320 |   | 生命重臂铠 | 3000   | 仙灵之愤怒 x 20 | 生命重臂铠 | 
| 132311321 |   | 生命头饰 | 1500   | 骑士的誓言 x 8 | 生命头饰 | 
| 132311322 |   | 生命上装 | 1500   | 骑士的誓言 x 8 | 生命上装 | 
| 132311323 |   | 生命下装 | 1500   | 骑士的誓言 x 8 | 生命下装 | 
| 132311324 |   | 生命手套 | 1500   | 匠人信念 x 8 | 生命手套 | 
| 132311325 |   | 生命肩甲 | 1500   | 守护者之意志 x 8 | 生命肩甲 | 
| 132311330 |   | 生命气功牌 | 3000   | 仙灵之愤怒 x 20 | 生命气功牌 | 
| 132311331 |   | 生命头饰 | 1500   | 骑士的誓言 x 8 | 生命头饰 | 
| 132311332 |   | 生命上装 | 1500   | 骑士的誓言 x 8 | 生命上装 | 
| 132311333 |   | 生命下装 | 1500   | 骑士的誓言 x 8 | 生命下装 | 
| 132311334 |   | 生命手套 | 1500   | 匠人信念 x 8 | 生命手套 | 
| 132311335 |   | 生命肩甲 | 1500   | 守护者之意志 x 8 | 生命肩甲 | 
Powered by DVG游戏网 © 2020-2025