ID | Icon | 名称 | 分类 | 效果 | 奖励 |
---|---|---|---|---|---|
6041108 | 伊格莱西翁攻略:深化篇2 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | (知性 + 3) | 经验: 1490 |
|
6041110 | 阿卡忒斯攻略:深化篇2 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | (胆量 + 3) | 经验: 1490 |
|
6042000 | 卢莫卢斯 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 1490 卢莫卢斯卡牌 x 1 称号:光明之 |
||
6042001 | 乌尼尔 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 1490 乌尼尔卡牌 x 1 |
||
6042002 | 冰之雷齐奥洛斯 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | (友好 + 2) | 经验: 1490 冰之雷齐奥洛斯卡牌 x 1 称号:迅捷的 (友好 + 2) |
|
6042003 | 暗之雷齐奥洛斯 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 1490 暗之雷齐奥洛斯卡牌 x 1 称号:泄气的 |
||
6042004 | 克罗马尼姆 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 1490 克罗马尼姆卡牌 x 1 |
||
6042005 | 纳克拉塞纳 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 1490 纳克拉塞纳卡牌 x 1 |
||
6042006 | 赫尔盖亚 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | (知性 + 3) | 经验: 1490 赫尔盖亚卡牌 x 1 |
|
6042007 | 贝尔图斯 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 1490 贝尔图斯卡牌 x 1 |
||
6042008 | 雷巴诺斯 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 1490 雷巴诺斯卡牌 x 1 |
||
6042010 | 卡尔本图斯 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 1490 卡尔本图斯卡牌 x 1 称号:风暴 |
||
6042011 | 熔岩之克罗马尼姆 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | (友好 + 2) | 经验: 1490 熔岩之克罗马尼姆卡牌 x 1 称号:慢性子 (友好 + 2) |
|
6042012 | 重甲之纳克拉塞纳 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | (友好 + 2) | 经验: 1490 重甲之纳克拉塞纳卡牌 x 1 |
|
6042013 | 金焰妖狐 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | (知性 + 3) | 经验: 1490 金焰妖狐卡牌 x 1 称号:金色 (知性 + 3) |
|
6042014 | 酷寒之赫尔盖亚 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 1490 酷寒之赫尔盖亚卡牌 x 1 称号:水的 |
||
6042015 | 代达罗斯 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | (友好 + 2) | 经验: 1490 代达罗斯卡牌 x 1 称号:银狮 (友好 + 2) |
|
6042016 | 贝尔加努斯 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 1490 贝尔加努斯卡牌 x 1 |
||
6042017 | 暗夜妖狐 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 1490 暗夜妖狐卡牌 x 1 |
||
6042018 | 埃尔伯哈斯蒂 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 1490 埃尔伯哈斯蒂卡牌 x 1 |
||
6042020 | 阿卡忒斯 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | (知性 + 1) | 经验: 1490 阿卡忒斯卡牌 x 1 称号:气息 (知性 + 1) |
|
6042021 | 伊格莱西翁 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 1490 伊格莱西翁卡牌 x 1 |
||
6042100 | 没门儿! | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 1490 |
||
6042101 | 德斯卡鲁达 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 1490 德斯卡鲁达卡牌 x 1 |
||
6042102 | 德斯卡鲁达攻略:深化篇1 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 1490 |
||
6042103 | 德斯卡鲁达攻略:深化篇2 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | (知性 + 3) | 经验: 820 |
|
6042104 | 卡尔艾利格斯 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 1490 卡尔艾利格斯卡牌 x 1 |
||
6042105 | 卡尔艾利格斯攻略:深化篇2 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 520 |
||
6042106 | 卡尔艾利格斯攻略:深化篇1 | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | (胆量 + 3) | 经验: 1490 |
|
6042107 | 要尝尝酸爽的电流滋味吗? | 战斗 - 讨伐星辰护卫 | 经验: 520 |
Powered by DVG游戏网 © 2020-2024