ID | 图标 | 名称 | 最大等级 |
---|---|---|---|
3200002 | 巴尔坦 | 5 | |
3200003 | 国王希里安 | 5 | |
3200004 | 桑迪 | 5 | |
3200005 | 京泽 | 5 | |
3200006 | 半魔人艾伦 | 5 | |
3200007 | 库克赛顿 | 5 | |
3200008 | 维忆 | 5 | |
3200009 | 维娅奇丝 | 5 | |
3200010 | 伊利亚坎 | 5 | |
3200011 | 卡隆 | 5 | |
3200012 | 卡门 | 5 | |
3200013 | 阿布莱修德 | 5 | |
3200014 | 贝拉 | 5 | |
3200015 | 阿贾娜与伊南娜 | 5 | |
3200016 | 巴魂托尔 | 5 | |
3200017 | 星辰护卫鲁 | 5 | |
3200018 | 神选英雄卢特兰 | 5 | |
3200019 | 神选英雄西恩 | 5 | |
3200020 | 神选英雄加拉托尔 | 5 | |
3200021 | 妮娜芙 | 5 | |
3200022 | 卡丹 | 5 | |
3200023 | 特纳托斯 | 5 | |
3200024 | 雷霆之翼 | 5 | |
3200025 | 修赫里特 | 5 | |
3200026 | 奥格罗 | 5 | |
3200027 | 魔法师罗纳恩 | 5 | |
3200028 | 兹尔甘 | 5 | |
3200029 | 黑牙 | 5 | |
3200030 | 摩卡摩卡 | 5 | |
3200031 | 霞魄 | 5 |
Powered by DVG游戏网 © 2020-2024