任务分类
ID | Icon | 名称 | 等级 | 区域 | 经验 | 生活经验 | 条件 | 奖励 | 声望奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4530209 | [指引] 向导 :弗尔代克 | 0 |
银币:20000 |
||||||
4531001 | [成长]道具等级达到635级 | 0 | |||||||
4531002 | [成长]道具等级达到805级 | 0 | |||||||
4531003 | [成长]道具等级达到960级 | 0 | |||||||
4531004 | [成长]道具等级达到1100级 | 0 | |||||||
4531005 | [成长]道具等级达到1490级 | 0 | |||||||
4531008 | [成长]冒险家大陆 | 0 | |||||||
4531009 | [成长]冒险家大陆 | 0 | |||||||
4531010 | [成长]魔法与仙灵之地 | 0 | |||||||
4531011 | [成长]魔法与仙灵之地 | 0 | |||||||
4531012 | [成长]伟大的陆下人的土地 | 0 | |||||||
4531013 | [成长]伟大的陆下人的土地 | 0 | |||||||
4531014 | [成长]被弃者的土地 | 0 | |||||||
4531015 | [成长]被弃者的土地 | 0 | |||||||
4531016 | [成长]神秘的女儿国 | 0 | |||||||
4531017 | [成长]神秘的女儿国 | 0 | |||||||
4531018 | [成长]与和平共存之地 | 0 | |||||||
4531019 | [成长]与和平共存之地 | 0 | |||||||
4531020 | [成长]残酷的纷争之地 | 0 | |||||||
4531021 | [成长]残酷的纷争之地 | 0 | |||||||
4531022 | [成长]天空大陆 | 0 | |||||||
4531023 | [成长]天空大陆 | 0 | |||||||
4531024 | [成长]艺术与浪漫的圣地 | 0 | |||||||
4531025 | [成长]艺术与浪漫的圣地 | 0 | |||||||
4531030 | [成长]命运试炼场,魔方 | 0 | |||||||
4531031 | [成长]无尽的挑战,高塔 | 0 |
银币:50000 |
||||||
4531032 | [成长]亚克拉西亚之旅 | 0 |
银币:50000 |
||||||
4531033 | [成长]随心所欲,刻印 | 0 |
银币:100000 |
||||||
4531034 | [成长]更改技能,技能天赋 | 0 |
银币:30000 |
||||||
4531035 | [成长]技能图鉴,护身符 | 0 |
银币:30000 |
Powered by DVG游戏网 © 2020-2024