迅捷机动
第一次踢击的移动距离增加2米。
积分账单请前往小程序中查看。
第一次踢击的移动距离增加2米。
攻击命中后,目标对自身与队员造成暴击的抵抗率减少10%,效果持续6秒。
攻击速度增加20%。
变更为[水]属性,第2击命中时,使敌人进入2秒冻结状态。冷却时间增加6.0秒。
攻击范围增加20.0%。
连击命中敌人时,在4秒内,攻击力增加20%。
第一击变更为狂暴乱舞,但不可反制攻击,对敌人造成的总伤害量增加150%。
攻击命中后,元素能量获得量增加200%。
| 技能等级 | 角色等级要求 | 法力消耗 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 53 | 8 秒 |
| Lv.2 | 10 | 73 | 8 秒 |
| Lv.3 | 10 | 88 | 8 秒 |
| Lv.4 | 10 | 106 | 8 秒 |
| Lv.5 | 10 | 136 | 8 秒 |
| Lv.6 | 10 | 157 | 8 秒 |
| Lv.7 | 10 | 193 | 8 秒 |
| Lv.8 | 10 | 206 | 8 秒 |
| Lv.9 | 10 | 247 | 8 秒 |
| Lv.10 | 10 | 277 | 8 秒 |
| Lv.11 | 55 | 277 | 8 秒 |
| Lv.12 | 60 | 277 | 8 秒 |
| Lv.13 | 65 | 277 | 8 秒 |
| Lv.14 | 70 | 277 | 8 秒 |
| Lv.15 | 75 | 277 | 8 秒 |
| Lv.16 | 80 | 277 | 8 秒 |
| Lv.17 | 85 | 277 | 8 秒 |
| Lv.18 | 90 | 277 | 8 秒 |
| Lv.19 | 95 | 277 | 8 秒 |
| Lv.20 | 99 | 277 | 8 秒 |
补充资料细节、分享使用心得,或反馈当前页面的数据问题。
还没有评论,来补充第一条讨论。