迅捷机动
可以飞行的最大移动距离增加2米。
积分账单请前往小程序中查看。
可以飞行的最大移动距离增加2米。
法力消耗量减少50%。
冷却时间减少3秒。
施放技能时,在3秒内,移动速度增加20%。
不再击倒敌人,但会将周围敌人吸附至正面,命中时,在3秒内,攻击速度增加20%。
倒地状态持续时间增加1秒。
在0.3秒内,额外发动蓄气准备动作,但对敌人造成的伤害增加200%。
瘫痪阶段增加至[中上],如命中对象为首领级以上,则对敌人造成的伤害增加50%。
| 技能等级 | 角色等级要求 | 法力消耗 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | 80 | 16 秒 |
| Lv.2 | 20 | 108 | 16 秒 |
| Lv.3 | 20 | 131 | 16 秒 |
| Lv.4 | 20 | 158 | 16 秒 |
| Lv.5 | 20 | 202 | 16 秒 |
| Lv.6 | 20 | 233 | 16 秒 |
| Lv.7 | 20 | 287 | 16 秒 |
| Lv.8 | 20 | 307 | 16 秒 |
| Lv.9 | 20 | 368 | 16 秒 |
| Lv.10 | 20 | 412 | 16 秒 |
| Lv.11 | 55 | 412 | 16 秒 |
| Lv.12 | 60 | 412 | 16 秒 |
| Lv.13 | 65 | 412 | 16 秒 |
| Lv.14 | 70 | 412 | 16 秒 |
| Lv.15 | 75 | 412 | 16 秒 |
| Lv.16 | 80 | 412 | 16 秒 |
| Lv.17 | 85 | 412 | 16 秒 |
| Lv.18 | 90 | 412 | 16 秒 |
| Lv.19 | 95 | 412 | 16 秒 |
| Lv.20 | 99 | 412 | 16 秒 |
补充资料细节、分享使用心得,或反馈当前页面的数据问题。
还没有评论,来补充第一条讨论。