图标 | 名称 | 道具等级 |
---|---|---|
乌玛姆 | 0 | |
加拉托石 | 0 | |
乌玛石(绑定) | 0 | |
加拉托石(绑定) | 0 | |
米斯特石 | 0 | |
裁决者精华1 | 0 | |
裁决者精华2 | 0 | |
裁决者精华3 | 0 | |
英雄精华1 | 0 | |
英雄精华2 | 0 | |
英雄精华3 | 0 | |
裁决者灵魂结晶 | 0 | |
英雄灵魂结晶 | 0 | |
愤怒精华 | 0 | |
奥莱赫融合材料 | 0 | |
高级奥莱赫融合材料 | 0 | |
顶级奥莱赫融合材料 | 0 | |
奥莱赫融合材料(绑定) | 0 | |
高级奥莱赫融合材料(绑定) | 0 | |
顶级奥莱赫融合材料(绑定) | 0 | |
成长快车装备令牌(武器) | 0 | |
成长快车装备令牌(头部) | 0 | |
成长快车装备令牌(上装) | 0 | |
成长快车装备令牌(下装) | 0 | |
成长快车装备令牌(手套) | 0 | |
破坏石碎片 | 0 | |
破坏石 | 0 | |
破坏石结晶 | 0 | |
破坏强石 | 0 | |
精炼破坏强石 | 0 |
Powered by DVG游戏网 © 2020-2024