雷风腿
变更为[雷]属性,攻击的暴击率增加15%。
积分账单请前往小程序中查看。
变更为[雷]属性,攻击的暴击率增加15%。
变更为[水]属性,命中敌人时,在2秒内,敌人的攻击速度降低20%,移动速度降低40%。
变更为[火]属性,攻击命中时,使敌人进入5.0秒烧伤状态,每秒造成相应数值的伤害。
攻击范围增加20.0%。
冷却时间减少6秒。
攻击速度提升20%。
向对角线升空,发动4次旋转踢击后下踢地面,对敌人造成的伤害增加30%。
踢击时间增加1秒,方向转换更加便利,对敌人造成的总伤害增加143.0%。
| 技能等级 | 角色等级要求 | 法力消耗 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20 | 91 | 20 秒 |
| Lv.2 | 20 | 123 | 20 秒 |
| Lv.3 | 20 | 149 | 20 秒 |
| Lv.4 | 20 | 179 | 20 秒 |
| Lv.5 | 20 | 230 | 20 秒 |
| Lv.6 | 20 | 265 | 20 秒 |
| Lv.7 | 20 | 326 | 20 秒 |
| Lv.8 | 20 | 349 | 20 秒 |
| Lv.9 | 20 | 419 | 20 秒 |
| Lv.10 | 20 | 469 | 20 秒 |
| Lv.11 | 55 | 469 | 20 秒 |
| Lv.12 | 60 | 469 | 20 秒 |
| Lv.13 | 65 | 469 | 20 秒 |
| Lv.14 | 70 | 469 | 20 秒 |
| Lv.15 | 75 | 469 | 20 秒 |
| Lv.16 | 80 | 469 | 20 秒 |
| Lv.17 | 85 | 469 | 20 秒 |
| Lv.18 | 90 | 469 | 20 秒 |
| Lv.19 | 95 | 469 | 20 秒 |
| Lv.20 | 99 | 469 | 20 秒 |
补充资料细节、分享使用心得,或反馈当前页面的数据问题。
还没有评论,来补充第一条讨论。