迅捷机动
突进的移动距离增加2米。
积分账单请前往小程序中查看。
突进的移动距离增加2米。
冷却时间减少2秒。
突进的准备时间缩短。
对敌人造成的伤害增加25%。
攻击命中时,自身在3秒内移动速度提升15%。
突进时在3秒内生成最大生命值15%的护盾。
突进刺击变更为上斩形态,造成的伤害增加50%,并将敌人浮空。
立即突进,对敌人造成的伤害增加60%。快速操作生效时,施放速度提升10.0%。
| 技能等级 | 角色等级要求 | 法力消耗 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 67 | 12 秒 |
| Lv.2 | 10 | 92 | 12 秒 |
| Lv.3 | 10 | 111 | 12 秒 |
| Lv.4 | 10 | 134 | 12 秒 |
| Lv.5 | 10 | 171 | 12 秒 |
| Lv.6 | 10 | 198 | 12 秒 |
| Lv.7 | 10 | 243 | 12 秒 |
| Lv.8 | 10 | 260 | 12 秒 |
| Lv.9 | 10 | 312 | 12 秒 |
| Lv.10 | 10 | 349 | 12 秒 |
| Lv.11 | 55 | 349 | 12 秒 |
| Lv.12 | 60 | 349 | 12 秒 |
| Lv.13 | 65 | 349 | 12 秒 |
| Lv.14 | 70 | 349 | 12 秒 |
| Lv.15 | 75 | 349 | 12 秒 |
| Lv.16 | 80 | 349 | 12 秒 |
| Lv.17 | 85 | 349 | 12 秒 |
| Lv.18 | 90 | 349 | 12 秒 |
| Lv.19 | 95 | 349 | 12 秒 |
| Lv.20 | 99 | 349 | 12 秒 |
补充资料细节、分享使用心得,或反馈当前页面的数据问题。
还没有评论,来补充第一条讨论。