迅捷移动
攻击命中时,在3秒内自身移动速度提升20%。
积分账单请前往小程序中查看。
攻击命中时,在3秒内自身移动速度提升20%。
不再触发身后攻击,但对敌人造成的伤害增加5%。
使用技能时前进4.0米,并进行攻击。
技能的部位破坏等级增加1级。
对战将级别以上怪物造成的伤害增加60%。
对敌人造成的伤害增加30%,在光之裁决状态下增加75%。
不再向上挑击,而改为横扫攻击,总计造成伤害增加80%,攻击范围扩大30.0%。
新增强力砸地攻击,造成相当于总伤害量50%的额外伤害。所有攻击均可触发反制攻击。
| 技能等级 | 角色等级要求 | 法力消耗 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 24 | 85 | 18 秒 |
| Lv.2 | 24 | 116 | 18 秒 |
| Lv.3 | 24 | 140 | 18 秒 |
| Lv.4 | 24 | 169 | 18 秒 |
| Lv.5 | 24 | 216 | 18 秒 |
| Lv.6 | 24 | 249 | 18 秒 |
| Lv.7 | 24 | 307 | 18 秒 |
| Lv.8 | 24 | 329 | 18 秒 |
| Lv.9 | 24 | 394 | 18 秒 |
| Lv.10 | 24 | 441 | 18 秒 |
| Lv.11 | 55 | 441 | 18 秒 |
| Lv.12 | 60 | 441 | 18 秒 |
| Lv.13 | 65 | 441 | 18 秒 |
| Lv.14 | 70 | 441 | 18 秒 |
| Lv.15 | 75 | 441 | 18 秒 |
| Lv.16 | 80 | 441 | 18 秒 |
| Lv.17 | 85 | 441 | 18 秒 |
| Lv.18 | 90 | 441 | 18 秒 |
| Lv.19 | 95 | 441 | 18 秒 |
| Lv.20 | 99 | 441 | 18 秒 |
补充资料细节、分享使用心得,或反馈当前页面的数据问题。
还没有评论,来补充第一条讨论。