伤害增幅
攻击命中时,目标在8秒内受到自身及队友造成的伤害增加6%。
积分账单请前往小程序中查看。
攻击命中时,目标在8秒内受到自身及队友造成的伤害增加6%。
施放技能期间闪避率增加10%。
对敌人造成的伤害增加20%。
攻击范围扩大20.0%。
攻击命中时,在3秒内敌人的攻击速度和移动速度减少20%。
释放技能时在5秒内自身移动速度增加20%。
变更为连锁技能,在3秒内再次按技能键时,可再使用1次。
移动距离增加4.0米,突进速度提升,无视与冒险家和星辰护卫怪物的碰撞。
| 技能等级 | 角色等级要求 | 法力消耗 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 61 | 10 秒 |
| Lv.2 | 10 | 82 | 10 秒 |
| Lv.3 | 10 | 100 | 10 秒 |
| Lv.4 | 10 | 120 | 10 秒 |
| Lv.5 | 10 | 154 | 10 秒 |
| Lv.6 | 10 | 178 | 10 秒 |
| Lv.7 | 10 | 219 | 10 秒 |
| Lv.8 | 10 | 234 | 10 秒 |
| Lv.9 | 10 | 281 | 10 秒 |
| Lv.10 | 10 | 315 | 10 秒 |
| Lv.11 | 55 | 315 | 10 秒 |
| Lv.12 | 60 | 315 | 10 秒 |
| Lv.13 | 65 | 315 | 10 秒 |
| Lv.14 | 70 | 315 | 10 秒 |
| Lv.15 | 75 | 315 | 10 秒 |
| Lv.16 | 80 | 315 | 10 秒 |
| Lv.17 | 85 | 315 | 10 秒 |
| Lv.18 | 90 | 315 | 10 秒 |
| Lv.19 | 95 | 315 | 10 秒 |
| Lv.20 | 99 | 315 | 10 秒 |
补充资料细节、分享使用心得,或反馈当前页面的数据问题。
还没有评论,来补充第一条讨论。