迅捷机动
首次攻击移动距离增加2.0米。
积分账单请前往小程序中查看。
首次攻击移动距离增加2.0米。
法力消耗量减少50%。
对受击失控免疫的敌人造成的伤害增加30%。
最后一攻部位破坏等级增加1级。
砍击敌人的攻击增加3次,对敌人造成的伤害增加50%。
第1击攻击对敌人造成的伤害增加100%,第1击后输入技能键时立即进行最后一次攻击。
消耗20.0%侵蚀能量,对敌人造成的伤害增加140%。但是如果没有侵蚀能量就不会发动效果。
最后的一击变成斩击敌人瞬间前进8.0米的攻击。无视与一般怪物的体积碰撞,最后攻击伤害增加50%并将敌人击倒。
| 技能等级 | 角色等级要求 | 法力消耗 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 24 | 80 | 16 秒 |
| Lv.2 | 24 | 108 | 16 秒 |
| Lv.3 | 24 | 131 | 16 秒 |
| Lv.4 | 24 | 158 | 16 秒 |
| Lv.5 | 24 | 202 | 16 秒 |
| Lv.6 | 24 | 233 | 16 秒 |
| Lv.7 | 24 | 287 | 16 秒 |
| Lv.8 | 24 | 307 | 16 秒 |
| Lv.9 | 24 | 368 | 16 秒 |
| Lv.10 | 24 | 412 | 16 秒 |
| Lv.11 | 55 | 412 | 16 秒 |
| Lv.12 | 60 | 412 | 16 秒 |
| Lv.13 | 65 | 412 | 16 秒 |
| Lv.14 | 70 | 412 | 16 秒 |
| Lv.15 | 75 | 412 | 16 秒 |
| Lv.16 | 80 | 412 | 16 秒 |
| Lv.17 | 85 | 412 | 16 秒 |
| Lv.18 | 90 | 412 | 16 秒 |
| Lv.19 | 95 | 412 | 16 秒 |
| Lv.20 | 99 | 412 | 16 秒 |
补充资料细节、分享使用心得,或反馈当前页面的数据问题。
还没有评论,来补充第一条讨论。