电流攻击
变更为[雷]属性,暴击率增加20%。
积分账单请前往小程序中查看。
变更为[雷]属性,暴击率增加20%。
变更为[土]属性,攻击命中时敌人的僵直时间增加0.3秒。
变更为[暗]属性 对敌人造成的伤害增加20%。
技能的瘫痪阶段增加至[中]。
部位破坏等级增加1级。
暴击伤害增加100%。
攻击距离增加20%,对敌人造成的伤害增加40%。
聚集攻击力,暴击率增加30.0%,对敌人造成的伤害增加45%。
| 技能等级 | 角色等级要求 | 法力消耗 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|
| Lv.1 | 18 | 61 | 10 秒 |
| Lv.2 | 18 | 82 | 10 秒 |
| Lv.3 | 18 | 100 | 10 秒 |
| Lv.4 | 18 | 120 | 10 秒 |
| Lv.5 | 18 | 154 | 10 秒 |
| Lv.6 | 18 | 178 | 10 秒 |
| Lv.7 | 18 | 219 | 10 秒 |
| Lv.8 | 18 | 234 | 10 秒 |
| Lv.9 | 18 | 281 | 10 秒 |
| Lv.10 | 18 | 315 | 10 秒 |
| Lv.11 | 55 | 315 | 10 秒 |
| Lv.12 | 60 | 315 | 10 秒 |
| Lv.13 | 65 | 315 | 10 秒 |
| Lv.14 | 70 | 315 | 10 秒 |
| Lv.15 | 75 | 315 | 10 秒 |
| Lv.16 | 80 | 315 | 10 秒 |
| Lv.17 | 85 | 315 | 10 秒 |
| Lv.18 | 90 | 315 | 10 秒 |
| Lv.19 | 95 | 315 | 10 秒 |
| Lv.20 | 99 | 315 | 10 秒 |
补充资料细节、分享使用心得,或反馈当前页面的数据问题。
还没有评论,来补充第一条讨论。