ID | Icon | 名称 | 学习等级 | 职业 |
---|---|---|---|---|
28190 | 阔剑地雷 | 12 | 鹰眼 | |
28200 | 暗影箭 | 36 | 鹰眼 | |
28210 | 穷追不舍 | 20 | 鹰眼 | |
28220 | 狙击 | 50 | 鹰眼 | |
28230 | 使者芬里尔 | 50 | 鹰眼 | |
28240 | 金鹰之眼 | 50 | 鹰眼 | |
28250 | 猎鹰一击 | 40 | 鹰眼 | |
28260 | 巨弓:芬里尔 | 50 | 鹰眼 | |
28270 | A.A.G.A:灭亡之眼 | 50 | 鹰眼 | |
28280 | 螺旋箭 | 50 | 鹰眼 | |
28290 | 疾速锁定 | 50 | 鹰眼 | |
29020 | 执行惩戒 | 10 | 猎魔人 | |
29040 | 重弹喷射 | 10 | 猎魔人 | |
29060 | 烈焰螺旋 | 10 | 猎魔人 | |
29080 | 阔剑爆破 | 16 | 猎魔人 | |
29090 | 子弹风暴 | 18 | 猎魔人 | |
29100 | 飞火流星 | 10 | 猎魔人 | |
29110 | 霰弹支配者 | 28 | 猎魔人 | |
29120 | AT02手榴弹 | 10 | 猎魔人 | |
29140 | 等离子子弹 | 10 | 猎魔人 | |
29170 | 霰弹连射 | 20 | 猎魔人 | |
29180 | 螺旋追击 | 10 | 猎魔人 | |
29190 | 散射狙击 | 36 | 猎魔人 | |
29200 | 扫射突进 | 22 | 猎魔人 | |
29210 | 空翻射击 | 10 | 猎魔人 | |
29220 | 撕裂射击 | 12 | 猎魔人 | |
29230 | 最后的晚餐 | 40 | 猎魔人 | |
29240 | 瞄准射击 | 32 | 猎魔人 | |
29250 | 轰炸风暴 | 50 | 猎魔人 | |
29260 | 快速射击 | 26 | 猎魔人 |
Powered by DVG游戏网 © 2020-2024