ID | Icon | 名称 | 学习等级 | 职业 |
---|---|---|---|---|
28020 | 速射 | 10 | 鹰眼 | |
28030 | 齐射 | 16 | 鹰眼 | |
28040 | 原子箭 | 10 | 鹰眼 | |
28060 | 烟幕箭 | 32 | 鹰眼 | |
28070 | 暴风箭 | 10 | 鹰眼 | |
28080 | 箭雨 | 10 | 鹰眼 | |
28090 | 蓄力射 | 14 | 鹰眼 | |
28100 | 闪避射击 | 24 | 鹰眼 | |
28110 | 锋利射击 | 18 | 鹰眼 | |
28120 | DM-42 | 20 | 鹰眼 | |
28130 | 弱点斩击 | 28 | 鹰眼 | |
28140 | 灵动斩 | 10 | 鹰眼 | |
28150 | 利刃风暴 | 10 | 鹰眼 | |
28190 | 阔剑地雷 | 12 | 鹰眼 | |
28200 | 暗影箭 | 36 | 鹰眼 | |
28210 | 穷追不舍 | 20 | 鹰眼 | |
28220 | 狙击 | 50 | 鹰眼 | |
28230 | 使者芬里尔 | 50 | 鹰眼 | |
28240 | 金鹰之眼 | 50 | 鹰眼 | |
28250 | 猎鹰一击 | 40 | 鹰眼 | |
28260 | 巨弓:芬里尔 | 50 | 鹰眼 | |
28270 | A.A.G.A:灭亡之眼 | 50 | 鹰眼 | |
28280 | 螺旋箭 | 50 | 鹰眼 | |
28290 | 疾速锁定 | 50 | 鹰眼 |
Powered by DVG游戏网 © 2020-2024