ID | Icon | 名称 | 学习等级 | 职业 |
---|---|---|---|---|
23020 | 冲拳打击 | 10 | 霸拳 | |
23050 | 巨龙扑击 | 10 | 霸拳 | |
23060 | 主宰 | 10 | 霸拳 | |
23090 | 破碎强击 | 10 | 霸拳 | |
23100 | 禁忌连环击 | 20 | 霸拳 | |
23110 | 终结宣告 | 14 | 霸拳 | |
23130 | 超新星 | 50 | 霸拳 | |
23150 | 瞬间打击 | 12 | 霸拳 | |
23160 | 一网打尽 | 10 | 霸拳 | |
23180 | 猛虎连咬 | 10 | 霸拳 | |
23200 | 挥拳突进 | 24 | 霸拳 | |
23210 | 会心冲击 | 18 | 霸拳 | |
23220 | 乱击连拳 | 20 | 霸拳 | |
23230 | 铁炮肘击 | 32 | 霸拳 | |
23240 | 真·龙拳 | 28 | 霸拳 | |
23250 | 龙王不败 | 50 | 霸拳 | |
23260 | 破碎击 | 36 | 霸拳 | |
23270 | 真:极灭拳 | 50 | 霸拳 | |
23290 | 风神拳 | 16 | 霸拳 | |
23300 | 爆裂拳 | 40 | 霸拳 | |
23400 | 极:破天闪灭拳 | 50 | 霸拳 | |
23410 | 神龙创世 | 50 | 霸拳 | |
23420 | 烈极爆拳 | 50 | 霸拳 | |
23430 | 破碎天地 | 50 | 霸拳 |
Powered by DVG游戏网 © 2020-2024