ID | Icon | 名称 | 学习等级 | 职业 |
---|---|---|---|---|
46200 | 镰斩 | 10 | 噬魂者 | |
46210 | 疯月利镰 | 10 | 噬魂者 | |
46220 | 生锈钉镰 | 32 | 噬魂者 | |
46230 | 痛打 | 20 | 噬魂者 | |
46240 | 恶鬼游荡 | 14 | 噬魂者 | |
46250 | 战镰旋刃 | 10 | 噬魂者 | |
46400 | 暴食 | 18 | 噬魂者 | |
46410 | 消亡律令 | 16 | 噬魂者 | |
46420 | 幽灵之棺 | 10 | 噬魂者 | |
46430 | 阿斯特罗斯 | 12 | 噬魂者 | |
46440 | 汲魂 | 24 | 噬魂者 | |
46450 | 魂涌 | 28 | 噬魂者 | |
46500 | 终焉处决 | 10 | 噬魂者 | |
46510 | 亡者恸哭 | 36 | 噬魂者 | |
46520 | 冥域审判之镰 | 50 | 噬魂者 | |
46530 | 恶鬼穿袭 | 10 | 噬魂者 | |
46600 | 死亡使者 | 50 | 噬魂者 | |
46610 | 谢幕 | 50 | 噬魂者 | |
46620 | 绝命合击 | 50 | 噬魂者 | |
46630 | 宿命 | 50 | 噬魂者 | |
46640 | 绝命终结 | 50 | 噬魂者 | |
46650 | 翼刃斩击 | 50 | 噬魂者 |
Powered by DVG游戏网 © 2020-2024