ID | Icon | 名称 | 学习等级 | 职业 |
---|---|---|---|---|
26050 | 旋转匕首 | 16 | 暗影 | |
26060 | 捕灵 | 10 | 暗影 | |
26070 | 暗袭 | 10 | 暗影 | |
26080 | 魔神之厄 | 28 | 暗影 | |
26110 | 烙印突刺 | 20 | 暗影 | |
26120 | 死亡边缘 | 10 | 暗影 | |
26140 | 幻影舞者 | 36 | 暗影 | |
26510 | 扭曲 | 10 | 暗影 | |
26520 | 影子连接 | 18 | 暗影 | |
26550 | 刀刃召唤 | 10 | 暗影 | |
26560 | 黑色迷雾 | 24 | 暗影 | |
26570 | 阴影陷阱 | 40 | 暗影 | |
26600 | 幻影乱舞 | 12 | 暗影 | |
26800 | 雾穷匕现 | 10 | 暗影 | |
26810 | 狂怒刺杀 | 14 | 暗影 | |
26820 | 寂静冲击 | 50 | 暗影 | |
26830 | 暴怒影舞 | 32 | 暗影 | |
26900 | 月蚀:华彩乐章 | 50 | 暗影 | |
26910 | 日蚀:镇魂曲 | 50 | 暗影 | |
26940 | 华彩乐章:月之独奏 | 50 | 暗影 | |
26950 | 镇魂曲:日之哀乐 | 50 | 暗影 | |
26960 | 影刃 | 50 | 暗影 | |
26970 | 终结步伐 | 50 | 暗影 |
Powered by DVG游戏网 © 2020-2024