ID | Icon | 名称 | 学习等级 | 职业 |
---|---|---|---|---|
18050 | 粉碎重击 | 10 | 毁灭者 | |
18060 | 重力冲击 | 10 | 毁灭者 | |
18070 | 全力挥动 | 10 | 毁灭者 | |
18080 | 击碎大地 | 20 | 毁灭者 | |
18090 | 大地波动 | 18 | 毁灭者 | |
18100 | 重力喷涌 | 14 | 毁灭者 | |
18110 | 弹射凿击 | 10 | 毁灭者 | |
18120 | 泰拉破裂 | 50 | 毁灭者 | |
18130 | 地震之锤 | 40 | 毁灭者 | |
18140 | 忍耐痛苦 | 50 | 毁灭者 | |
18150 | 大地贪食者 | 10 | 毁灭者 | |
18160 | 凌空一击 | 12 | 毁灭者 | |
18170 | 完美挥击 | 28 | 毁灭者 | |
18180 | 强力重击 | 10 | 毁灭者 | |
18190 | 重力压缩 | 36 | 毁灭者 | |
18200 | 重力掌控 | 32 | 毁灭者 | |
18210 | 野蛮冲撞 | 24 | 毁灭者 | |
18220 | 强力肩攻 | 16 | 毁灭者 | |
18230 | 创世大爆炸 | 50 | 毁灭者 | |
18240 | 银河破裂 | 50 | 毁灭者 | |
18250 | 终极爆炸 | 50 | 毁灭者 | |
18260 | 连锁冲击 | 50 | 毁灭者 | |
18270 | 超新星 | 50 | 毁灭者 |
Powered by DVG游戏网 © 2020-2024