ID | Icon | 名称 | 学习等级 | 职业 |
---|---|---|---|---|
27035 | 地狱之门 | 50 | 恶魔利刃 | |
27050 | 恶魔割裂 | 10 | 恶魔利刃 | |
27060 | 灵敏切割 | 10 | 恶魔利刃 | |
27070 | 终灭之刃 | 10 | 恶魔利刃 | |
27080 | 残忍交挥 | 18 | 恶魔利刃 | |
27090 | 恶魔之握 | 20 | 恶魔利刃 | |
27100 | 恶魔之掌 | 10 | 恶魔利刃 | |
27110 | 地狱荆棘 | 28 | 恶魔利刃 | |
27120 | 恶魔幻视 | 14 | 恶魔利刃 | |
27130 | 回碾刃链 | 20 | 恶魔利刃 | |
27140 | 旋转俯冲 | 10 | 恶魔利刃 | |
27170 | 恐怖嚎叫 | 40 | 恶魔利刃 | |
27180 | 锯齿飞刃 | 12 | 恶魔利刃 | |
27200 | 推力反冲 | 16 | 恶魔利刃 | |
27210 | 魔影湮灭 | 10 | 恶魔利刃 | |
27220 | 爆碎摧毁 | 24 | 恶魔利刃 | |
27230 | 武器回旋 | 32 | 恶魔利刃 | |
27240 | 恶魔之爪 | 50 | 恶魔利刃 | |
27250 | 锐利切割 | 36 | 恶魔利刃 | |
27810 | 瞬影突袭 | 10 | 恶魔利刃 | |
27820 | 锋利爪痕 | 10 | 恶魔利刃 | |
27830 | 混沌狂潮 | 20 | 恶魔利刃 | |
27840 | 本性释放 | 10 | 恶魔利刃 | |
27850 | 瞬跃震击 | 30 | 恶魔利刃 | |
27860 | 聚能爆炸 | 40 | 恶魔利刃 | |
27890 | 堕魔射线 | 50 | 恶魔利刃 | |
27910 | 黑暗爆裂 | 50 | 恶魔利刃 | |
27920 | 毁灭光线 | 50 | 恶魔利刃 | |
27930 | 狂野斩击 | 50 | 恶魔利刃 | |
27940 | 鲜红沼泽 | 50 | 恶魔利刃 |
Powered by DVG游戏网 © 2020-2024