ID | Icon | 名称 | 学习等级 | 职业 |
---|---|---|---|---|
37390 | 天启 | 50 | 元素巫师 | |
37400 | 熔岩爆炸 | 50 | 元素巫师 | |
37410 | 流动冰川 | 50 | 元素巫师 | |
38020 | 快步 | 10 | 荒漠枪手 | |
38040 | 歼灭连弹 | 28 | 荒漠枪手 | |
38050 | 裁决时间 | 10 | 荒漠枪手 | |
38060 | 烈焰螺旋 | 10 | 荒漠枪手 | |
38070 | 锁定目标 | 50 | 荒漠枪手 | |
38080 | 阔剑爆破 | 16 | 荒漠枪手 | |
38090 | 子弹风暴 | 18 | 荒漠枪手 | |
38100 | 飞火流星 | 10 | 荒漠枪手 | |
38110 | 魔弹射手 | 40 | 荒漠枪手 | |
38120 | AT02手榴弹 | 10 | 荒漠枪手 | |
38140 | 等离子子弹 | 10 | 荒漠枪手 | |
38170 | 霰弹连射 | 14 | 荒漠枪手 | |
38180 | 螺旋追击 | 10 | 荒漠枪手 | |
38190 | 枪林弹雨 | 36 | 荒漠枪手 | |
38200 | 扫射突进 | 22 | 荒漠枪手 | |
38210 | 空翻射击 | 10 | 荒漠枪手 | |
38220 | 撕裂射击 | 12 | 荒漠枪手 | |
38230 | 最后的晚餐 | 20 | 荒漠枪手 | |
38240 | 聚焦射击 | 32 | 荒漠枪手 | |
38250 | 午时已到 | 50 | 荒漠枪手 | |
38260 | 和平捍卫者 | 26 | 荒漠枪手 | |
38270 | 完美射击 | 20 | 荒漠枪手 | |
38280 | 大口径爆弹 | 50 | 荒漠枪手 | |
38290 | 禁锢子弹 | 50 | 荒漠枪手 | |
38300 | 七号霰弹枪 | 50 | 荒漠枪手 | |
38310 | 西部之眼 | 50 | 荒漠枪手 | |
38320 | 穷途末路 | 50 | 荒漠枪手 |
Powered by DVG游戏网 © 2020-2024