ID | Icon | 名称 | 学习等级 | 职业 |
---|---|---|---|---|
27200 | 推力反冲 | 16 | 恶魔利刃 | |
27210 | 魔影湮灭 | 10 | 恶魔利刃 | |
27220 | 爆碎摧毁 | 24 | 恶魔利刃 | |
27230 | 武器回旋 | 32 | 恶魔利刃 | |
27240 | 恶魔之爪 | 50 | 恶魔利刃 | |
27250 | 锐利切割 | 36 | 恶魔利刃 | |
27810 | 瞬影突袭 | 10 | 恶魔利刃 | |
27820 | 锋利爪痕 | 10 | 恶魔利刃 | |
27830 | 混沌狂潮 | 20 | 恶魔利刃 | |
27840 | 本性释放 | 10 | 恶魔利刃 | |
27850 | 瞬跃震击 | 30 | 恶魔利刃 | |
27860 | 聚能爆炸 | 40 | 恶魔利刃 | |
27890 | 堕魔射线 | 50 | 恶魔利刃 | |
27910 | 黑暗爆裂 | 50 | 恶魔利刃 | |
27920 | 毁灭光线 | 50 | 恶魔利刃 | |
27930 | 狂野斩击 | 50 | 恶魔利刃 | |
27940 | 鲜红沼泽 | 50 | 恶魔利刃 | |
28020 | 速射 | 10 | 鹰眼 | |
28030 | 齐射 | 16 | 鹰眼 | |
28040 | 原子箭 | 10 | 鹰眼 | |
28060 | 烟幕箭 | 32 | 鹰眼 | |
28070 | 暴风箭 | 10 | 鹰眼 | |
28080 | 箭雨 | 10 | 鹰眼 | |
28090 | 蓄力射 | 14 | 鹰眼 | |
28100 | 闪避射击 | 24 | 鹰眼 | |
28110 | 锋利射击 | 18 | 鹰眼 | |
28120 | DM-42 | 20 | 鹰眼 | |
28130 | 弱点斩击 | 28 | 鹰眼 | |
28140 | 灵动斩 | 10 | 鹰眼 | |
28150 | 利刃风暴 | 10 | 鹰眼 |
Powered by DVG游戏网 © 2020-2024