ID | Icon | 名称 | 学习等级 | 职业 |
---|---|---|---|---|
35170 | 战术射击 | 12 | 机械师 | |
35180 | 机动攻击 | 10 | 机械师 | |
35190 | 天崩地裂 | 36 | 机械师 | |
35200 | 脉冲火焰 | 20 | 机械师 | |
35210 | 能量爆破 | 50 | 机械师 | |
35750 | 彗星冲击 | 10 | 机械师 | |
35760 | 强击弹 | 10 | 机械师 | |
35770 | 光束军刀 | 10 | 机械师 | |
35780 | 零式激光 | 20 | 机械师 | |
35790 | 爆裂吹熄 | 30 | 机械师 | |
35800 | 深红破坏 | 40 | 机械师 | |
35810 | 战舰掌控 | 50 | 机械师 | |
35820 | 等离子消除器 | 50 | 机械师 | |
35830 | 命令:轨道炮击 | 50 | 机械师 | |
35840 | 点位爆破 | 50 | 机械师 | |
35930 | 空中袭击 | 50 | 机械师 | |
35940 | 命令 : 终极自爆 | 50 | 机械师 | |
36030 | 回旋挥击 | 10 | 圣骑士 | |
36040 | 闪光连刺 | 10 | 圣骑士 | |
36050 | 圣光冲击 | 10 | 圣骑士 | |
36060 | 裁决之光 | 10 | 圣骑士 | |
36070 | 闪光突刺 | 10 | 圣骑士 | |
36080 | 天降正义 | 10 | 圣骑士 | |
36090 | 闪光连斩 | 12 | 圣骑士 | |
36100 | 圣光爆裂 | 36 | 圣骑士 | |
36110 | 惩戒 | 16 | 圣骑士 | |
36120 | 圣洁之地 | 20 | 圣骑士 | |
36130 | 奔袭 | 20 | 圣骑士 | |
36140 | 光耀庇护 | 28 | 圣骑士 | |
36150 | 光之律法 | 14 | 圣骑士 |
Powered by DVG游戏网 © 2020-2024