ID | Icon | 名称 | 学习等级 | 职业 |
---|---|---|---|---|
45110 | 巨刃速闪 | 18 | 狂剑士 | |
45190 | 终结剑风 | 14 | 狂剑士 | |
45210 | 跃空击 | 20 | 狂剑士 | |
45220 | 野蛮践踏 | 16 | 狂剑士 | |
45300 | 毁灭之剑 | 10 | 狂剑士 | |
45600 | 崩山剑气 | 32 | 狂剑士 | |
45610 | 巨刃回旋 | 28 | 狂剑士 | |
45620 | 碎地震击 | 10 | 狂剑士 | |
45700 | 裂地挑 | 10 | 狂剑士 | |
45710 | 狂刃 | 10 | 狂剑士 | |
45720 | 裂空斩 | 40 | 狂剑士 | |
45730 | 噬魂怒焰 | 50 | 狂剑士 | |
45740 | 狂气突刺 | 20 | 狂剑士 | |
45750 | 螺旋锋刃 | 50 | 狂剑士 | |
45760 | 烈焰锋刃 | 50 | 狂剑士 | |
45800 | 瞬影追命斩 | 50 | 狂剑士 | |
45810 | 炎狱断魂破 | 50 | 狂剑士 | |
45820 | 暴怒乱斩 | 50 | 狂剑士 | |
45830 | 极狱裂魂破 | 50 | 狂剑士 | |
46200 | 镰斩 | 10 | 噬魂者 | |
46210 | 疯月利镰 | 10 | 噬魂者 | |
46220 | 生锈钉镰 | 32 | 噬魂者 | |
46230 | 痛打 | 20 | 噬魂者 | |
46240 | 恶鬼游荡 | 14 | 噬魂者 | |
46250 | 战镰旋刃 | 10 | 噬魂者 | |
46400 | 暴食 | 18 | 噬魂者 | |
46410 | 消亡律令 | 16 | 噬魂者 | |
46420 | 幽灵之棺 | 10 | 噬魂者 | |
46430 | 阿斯特罗斯 | 12 | 噬魂者 | |
46440 | 汲魂 | 24 | 噬魂者 |
Powered by DVG游戏网 © 2020-2024