ID | Icon | 名称 | 学习等级 | 职业 |
---|---|---|---|---|
36160 | 天罚之剑 | 24 | 圣骑士 | |
36170 | 天耀之怒 | 18 | 圣骑士 | |
36180 | 正义执行 | 32 | 圣骑士 | |
36190 | 圣剑辉耀 | 40 | 圣骑士 | |
36200 | 天赐祝福 | 50 | 圣骑士 | |
36210 | 阿利萨诺斯之裁决 | 50 | 圣骑士 | |
36220 | 阿利萨诺斯之圣光 | 50 | 圣骑士 | |
36230 | 阿利萨诺斯之献身 | 50 | 圣骑士 | |
36240 | 阿利萨诺斯之愤怒 | 50 | 圣骑士 | |
36250 | 执行判决 | 50 | 圣骑士 | |
36260 | 神圣正义 | 50 | 圣骑士 | |
37200 | 燎原烈火 | 10 | 元素巫师 | |
37210 | 闪电漩涡 | 10 | 元素巫师 | |
37220 | 霜冻 | 18 | 元素巫师 | |
37230 | 地狱火海 | 12 | 元素巫师 | |
37240 | 能量释放 | 10 | 元素巫师 | |
37250 | 寒冰箭 | 28 | 元素巫师 | |
37260 | 法力结晶 | 24 | 元素巫师 | |
37270 | 天谴雷罚 | 14 | 元素巫师 | |
37280 | 重力反转 | 16 | 元素巫师 | |
37290 | 魔力护盾 | 36 | 元素巫师 | |
37300 | 闪电光束 | 20 | 元素巫师 | |
37310 | 旋风骤袭 | 10 | 元素巫师 | |
37320 | 海啸席卷 | 10 | 元素巫师 | |
37330 | 爆裂炽焰 | 32 | 元素巫师 | |
37340 | 极寒召唤 | 10 | 元素巫师 | |
37350 | 终末之日 | 50 | 元素巫师 | |
37360 | 恩维丝卡的权能 | 50 | 元素巫师 | |
37370 | 末日浩劫 | 50 | 元素巫师 | |
37380 | 超越者主宰 | 50 | 元素巫师 |
Powered by DVG游戏网 © 2020-2024