ID | Icon | 名称 | 学习等级 | 职业 |
---|---|---|---|---|
22180 | 三连追星 | 10 | 斗魂 | |
22190 | 月闪腿 | 10 | 斗魂 | |
22280 | 超风腿 | 20 | 斗魂 | |
22290 | 内功燃烧 | 50 | 斗魂 | |
22310 | 极义:一瞬乱击 | 50 | 斗魂 | |
22320 | 方天击 | 36 | 斗魂 | |
22330 | 极义:无极拳 | 50 | 斗魂 | |
22340 | 奥义:苍龙霸王拳 | 18 | 斗魂 | |
22350 | 飓风涌流脚 | 12 | 斗魂 | |
22360 | 极义:八卦乱击 | 50 | 斗魂 | |
22370 | 极义:天降魔神脚 | 50 | 斗魂 | |
22380 | 苍天脚 | 50 | 斗魂 | |
22390 | 奥义:闪光脚 | 50 | 斗魂 | |
23020 | 冲拳打击 | 10 | 霸拳 | |
23050 | 巨龙扑击 | 10 | 霸拳 | |
23060 | 主宰 | 10 | 霸拳 | |
23090 | 破碎强击 | 10 | 霸拳 | |
23100 | 禁忌连环击 | 20 | 霸拳 | |
23110 | 终结宣告 | 14 | 霸拳 | |
23130 | 超新星 | 50 | 霸拳 | |
23150 | 瞬间打击 | 12 | 霸拳 | |
23160 | 一网打尽 | 10 | 霸拳 | |
23180 | 猛虎连咬 | 10 | 霸拳 | |
23200 | 挥拳突进 | 24 | 霸拳 | |
23210 | 会心冲击 | 18 | 霸拳 | |
23220 | 乱击连拳 | 20 | 霸拳 | |
23230 | 铁炮肘击 | 32 | 霸拳 | |
23240 | 真·龙拳 | 28 | 霸拳 | |
23250 | 龙王不败 | 50 | 霸拳 | |
23260 | 破碎击 | 36 | 霸拳 |
Powered by DVG游戏网 © 2020-2024